Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Херсонської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг скориговано о 05:00 24 вересня 2020 року у зв’язку з уточненням даних.
Рейтинг шкіл Херсонської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Улянівська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 1 | 294 | 140.7 | 165.1 | 8/20 | 100 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | 2 | 298 | 140.6 | 163.6 | 25/73 | 97 |
ОЗ – СНВК “Академічна гімназія” Скадовської райради Херсонської обл. Скадовського освітнього округу | 3 | 383 | 138.8 | 158.6 | 64/190 | 98 |
Новоолександрівська ЗОШ-дитячий садок І-ІІІ ст. Новоолександрівської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 4 | 489 | 136.6 | 160.1 | 9/24 | 100 |
Дудчанське загальноосвітнє об’єднання “дитячий садок – школа І-ІІІ ст. – позашкільний заклад” Дудчанської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 5 | 587 | 135.1 | 158.3 | 11/26 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міськради Херсонської обл. | 6 | 977 | 130.1 | 151.5 | 22/66 | 94 |
Новокаховський техніко-економічний ліцей Новокаховської міськради Херсонської обл. | 7 | 993 | 129.9 | 148.4 | 56/193 | 98 |
Каховська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міськради | 8 | 1137 | 128.4 | 149.4 | 20/69 | 96 |
Отрадівська ЗОШ I-III ст. Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 9 | 1221 | 127.6 | 149.7 | 5/18 | 100 |
Новодмитрівська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 10 | 1284 | 127.1 | 148.9 | 9/26 | 100 |
Кам’янський заклад ЗСО Каховської райради Херсонської обл. | 11 | 1440 | 125.8 | 147.4 | 10/27 | 96 |
Верхньорогачицька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | 12 | 1592 | 124.5 | 145 | 23/67 | 96 |
Генічеська санаторна ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради | 13 | 1601 | 124.4 | 145.3 | 16/48 | 96 |
Новодмитрівська ЗОШ I-III ст. Великоолександрівського р-ну Херсонської обл. | 14 | 1612 | 124.4 | 145.9 | 7/16 | 100 |
НВК “Гімназія – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов” Генічеської райради Херсонської обл. | 15 | 1633 | 124.2 | 143.5 | 33/116 | 98 |
Залізнопортівський заклад ЗСО Новофедорівської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 16 | 1817 | 122.8 | 144.1 | 6/16 | 100 |
Шляхівський заклад повної ЗСО Шляхівської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 17 | 1902 | 122.2 | 143.3 | 9/21 | 100 |
Зеленопідський опорний заклад ЗСО Каховської райради Херсонської обл. | 18 | 1919 | 122.1 | 142.7 | 19/43 | 95 |
Скадовська спеціалізована ЗОШ I-III “Академія творчості” з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу Скадовської міськради Херсонськой обл. | 19 | 2062 | 121.2 | 141.6 | 20/42 | 95 |
Скадовська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Скадовської міськради Херсонської обл. | 20 | 2110 | 120.8 | 139.4 | 39/128 | 96 |
Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 21 | 2157 | 120.6 | 141.3 | 9/26 | 100 |
НВК “Дошкільний заклад- ЗОШ I-III ст. №2” Новокаховської міськради Херсонської обл. | 22 | 2272 | 119.9 | 139.2 | 28/88 | 94 |
Гімназія Новокаховської міськради | 23 | 2286 | 119.9 | 138.8 | 34/103 | 96 |
КЗ “Олешківська гімназія” Олешківської райради Херсонської обл. | 24 | 2442 | 118.9 | 138.2 | 23/78 | 99 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 25 | 2467 | 118.7 | 138 | 21/76 | 95 |
Голопристанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Голопристанської міськради Херсонської обл. | 26 | 2481 | 118.6 | 137.7 | 28/88 | 94 |
Каховська ЗОШ I-III ст. № 4 Каховської міськради Херсонської обл. | 27 | 2525 | 118.3 | 137.2 | 27/93 | 94 |
Львівський заклад повної ЗСО Бериславської райради Херсонської обл. | 28 | 2565 | 118.1 | 138.4 | 10/25 | 96 |
Осокорівська ЗОШ I-III ст. Осокорівської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 29 | 2595 | 117.9 | 138.1 | 14/31 | 100 |
Костянтинівський заклад повної ЗСО Костянтинівської сільської ради Херсонської обл. | 30 | 2621 | 117.8 | 137.9 | 10/34 | 100 |
Чулаківський заклад повної ЗСО Чулаківської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 31 | 2705 | 117.3 | 137 | 23/45 | 98 |
Благодатненська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 32 | 2709 | 117.2 | 137.1 | 14/38 | 97 |
Калинівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Великоолександрівської райради Херсонської обл. | 33 | 2758 | 117 | 137.2 | 9/19 | 95 |
Новодмитрівська ЗОШ I-III ст. | 34 | 2773 | 116.9 | 137 | 12/26 | 100 |
ОЗ Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 35 | 2786 | 116.8 | 135.4 | 32/98 | 96 |
Бехтерський опорний заклад повної ЗСО Бехтерської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 36 | 2870 | 116.4 | 135.9 | 23/52 | 96 |
Ліцей природничо-математичного напрямку (біолого-хімічний профіль) комунального закладу “Бериславський медичний коледж” Херсонської обласної ради | 37 | 2874 | 116.4 | 136.4 | 8/27 | 96 |
Високопільська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Обдарованість” Херсонської обласної ради | 38 | 2886 | 116.3 | 133.4 | 44/171 | 97 |
ОЗ НВК “Чаплинська школа-гімназія” Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 39 | 2907 | 116.2 | 133.7 | 46/148 | 93 |
Семенівський опорний заклад ЗСО Каховської райради Херсонської обл. | 40 | 2976 | 115.9 | 135.8 | 11/26 | 96 |
Бериславський заклад повної ЗСО № 3 Бериславської райради Херсонської обл. | 41 | 2981 | 115.8 | 134 | 33/110 | 91 |
Давидівобрідська ЗОШ I-III ст. Великоолександрівського р-ну Херсонської обл. | 42 | 2995 | 115.8 | 135.9 | 7/16 | 100 |
ОНЗ “Хрестівська ЗОШ I-III ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл.” | 43 | 3034 | 115.6 | 135.4 | 12/31 | 100 |
Самійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | 44 | 3055 | 115.5 | 135.5 | 7/19 | 100 |
Білозерський заклад початкової освіти – науковий ліцей ім. О.Я. Печерського Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 45 | 3086 | 115.3 | 133.5 | 35/105 | 92 |
Дар’ ївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Андрія Шульги Білозерської райради Херсонської обл. | 46 | 3116 | 115.2 | 134.8 | 10/33 | 94 |
Малокаховський заклад ЗСО Каховської райради Херсонської обл. | 47 | 3148 | 115 | 134.8 | 8/24 | 92 |
Таврійська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 48 | 3172 | 114.9 | 134.7 | 9/22 | 100 |
НВК “Генічеська школа I-III ст. № 3 – ДНЗ” Генічеської райради Херсонської обл. | 49 | 3190 | 114.8 | 132.1 | 44/146 | 93 |
Великоолександрівська ЗОШ I-III ст. № 2 смт.Велика Олександрівка Херсонської обл. | 50 | 3203 | 114.8 | 132.9 | 30/105 | 97 |
Каховська ЗОШ I-III ст. № 1 Каховської міськради Херсонської обл. | 51 | 3284 | 114.4 | 132.4 | 34/108 | 94 |
Генічеська ЗОШ I-III ст. № 1 Генічеської райради Херсонської обл. | 52 | 3372 | 114 | 133.4 | 14/36 | 92 |
Новомиколаївський НВК “ЗОШ I-III ст. – ясла-садок” | 53 | 3450 | 113.7 | 133.3 | 6/21 | 100 |
Новоолексіївська ЗОШ I-III ст. № 2 Генічеської райради Херсонської обл. | 54 | 3492 | 113.5 | 132.2 | 27/65 | 94 |
Верхньорогачицька ЗОШ I-III ст. №2 Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | 55 | 3581 | 113 | 132.6 | 7/19 | 95 |
КЗ “Бериславський медичний коледж” Херсонської обласної ради | 56 | 3643 | 112.7 | 130.2 | 105/118 | 96 |
Федорівська ЗОШ I-III ст. Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 57 | 3709 | 112.3 | 131.8 | 5/18 | 94 |
Сиваська ЗОШ I-III ст. №1 Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 58 | 3734 | 112.2 | 131.3 | 12/36 | 89 |
Подо-Калинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ювілейної сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 59 | 3853 | 111.7 | 131 | 6/20 | 95 |
ЗОШ І- ІІІ ст. №10 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 60 | 3859 | 111.6 | 129.5 | 27/91 | 92 |
Червонополянський заклад повної ЗСО Костянтинівської сільської ради Херсонської обл. | 61 | 3905 | 111.4 | 130.6 | 11/21 | 95 |
Каховська ЗОШ I-III ст. № 3 Каховської міськради Херсонської обл. | 62 | 3909 | 111.4 | 128.3 | 42/136 | 93 |
Верхньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ст. Нижньосірогозької райради Херсонської обл. | 63 | 3918 | 111.3 | 130.6 | 7/19 | 84 |
КЗ «Великолепетиський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст.» Великолепетиської райради Херсонської обл. | 64 | 4027 | 110.8 | 128.8 | 20/78 | 95 |
Нововоронцовська ЗОШ I-III ст. № 2 Нововоронцовської селищної ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 65 | 4034 | 110.8 | 129.6 | 19/40 | 88 |
Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням іноземних мов Олешківської райради Херсонської обл. | 66 | 4036 | 110.8 | 126.9 | 55/177 | 90 |
Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму Олешківської райради Херсонської обл. | 67 | 4108 | 110.4 | 127.1 | 47/139 | 94 |
Великолепетиська загальоосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Великолепетиської селищної ради Великолепетиського р-ну Херсонської обл. | 68 | 4126 | 110.2 | 128.9 | 11/39 | 97 |
Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної ради Херсонської обл. | 69 | 4140 | 110.2 | 127.7 | 27/98 | 95 |
КЗ “Музиківський ліцей” Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл. | 70 | 4161 | 110.1 | 128.6 | 14/45 | 93 |
Каховська ЗОШ I-III ст. № 5 Каховської міськради Херсонської обл. | 71 | 4214 | 109.8 | 128.1 | 16/53 | 92 |
Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Новотроїцької райради Херсонської обл. | 72 | 4259 | 109.6 | 124.7 | 68/217 | 91 |
КЗ “Архангельська ЗОШ I-III ст.” Високопільської райради Херсонської обл. | 73 | 4275 | 109.5 | 128.2 | 7/28 | 96 |
Червономаяцький заклад повної ЗСО Новорайської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 74 | 4338 | 109.1 | 127.8 | 9/28 | 93 |
Чонгарська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 75 | 4375 | 108.9 | 126.6 | 31/77 | 87 |
Киселівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 76 | 4401 | 108.8 | 126.9 | 19/54 | 96 |
Чистопільська ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | 77 | 4403 | 108.7 | 127.6 | 7/16 | 94 |
Зміївський заклад повної ЗСО Бериславської райради Херсонської обл. | 78 | 4485 | 108.3 | 127.1 | 9/16 | 88 |
Нововоронцовська ЗОШ I-III ст. № 1 Нововоронцовської селищної ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 79 | 4493 | 108.2 | 125.6 | 33/92 | 91 |
КЗ “Ольгівський науковий ліцей-інтернат” Херсонської обласної ради | 80 | 4520 | 108.1 | 126.4 | 15/39 | 92 |
Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст. Олешківської райради Херсонської обл. | 81 | 4662 | 107.3 | 125.5 | 14/36 | 97 |
Козацький ліцей Новокаховської міськради | 82 | 4687 | 107.1 | 125.3 | 17/38 | 87 |
Токарівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 83 | 4689 | 107.1 | 125.7 | 8/20 | 95 |
Старозбур’ївська ЗОШ I-III ст. Голопристанської міськради Херсонської обл. | 84 | 4698 | 107.1 | 125.4 | 11/31 | 90 |
Одрадокам’янський заклад повної ЗСО Бериславської райради Херсонської обл. | 85 | 4735 | 106.9 | 124.6 | 16/59 | 95 |
ОЗ “Горьківський заклад повної ЗСО Каланчацької селищної ради Херсонської обл.” | 86 | 4770 | 106.7 | 125.3 | 8/16 | 100 |
Фрунзенська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 87 | 4774 | 106.7 | 124 | 23/83 | 93 |
Рівненська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 88 | 4910 | 105.8 | 123.9 | 12/33 | 94 |
Голопристанський НВК” Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням предметів художнього профілю” Голопристанської міськради Херсонської обл. | 89 | 4948 | 105.7 | 121.3 | 46/160 | 88 |
Новогригорівська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 90 | 4981 | 105.5 | 123.4 | 15/37 | 92 |
Новотроїцький ліцей №2 Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 91 | 4988 | 105.5 | 122.9 | 26/64 | 88 |
Тавричанський опорний комунальний заклад ЗСО імені О. Гатила Тавричанської сільської ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 92 | 5014 | 105.3 | 122 | 35/105 | 91 |
Бериславський опорний заклад повної ЗСО Бериславської райради Херсонської обл. | 93 | 5021 | 105.3 | 123.2 | 17/37 | 89 |
Сиваська ЗОШ I-III ст. №2 Новотроїцький район Херсонська обл. | 94 | 5096 | 104.9 | 122.7 | 11/38 | 97 |
Голопристанська спеціалізована школа I-III ст. з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської міськради Херсонської обл. | 95 | 5163 | 104.6 | 120.4 | 39/139 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 96 | 5239 | 104.2 | 121.6 | 18/54 | 85 |
Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Каховської райради Херсонської обл. | 97 | 5242 | 104.2 | 121.3 | 26/65 | 89 |
Нижньоторгаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Нижньосірогозької райради Херсонської обл. | 98 | 5294 | 103.9 | 121.9 | 7/19 | 95 |
Генічеська ЗОШ I-III ст. № 4 Генічеської райради Херсонської обл. | 99 | 5339 | 103.7 | 120.8 | 26/68 | 93 |
Веселівський ліцей Новокаховської міськради | 100 | 5363 | 103.6 | 121.2 | 12/40 | 95 |
Миколаївський освітній комплекс “Заклад ЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО” Великолепетиської райради Херсонської обл. | 101 | 5367 | 103.6 | 121.4 | 8/26 | 92 |
Малоолександрівська ЗОШ I-III ст. Великоолександрівського р-ну Херсонської обл. | 102 | 5369 | 103.6 | 121.4 | 8/24 | 92 |
ОЗО “Новозбур’ївська школа №1” Голопристанської райради Херсонської обл. | 103 | 5388 | 103.5 | 119.1 | 45/145 | 88 |
Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Нижньосірогозької райради Херсонської обл. | 104 | 5414 | 103.3 | 120.8 | 13/38 | 95 |
Білозерський заклад повної ЗСО №3 Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 105 | 5429 | 103.2 | 120.5 | 21/52 | 88 |
Виноградівський заклад повної ЗСО ім. О.М. Соценка Виноградівської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 106 | 5509 | 102.8 | 119 | 45/110 | 89 |
Борозенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 107 | 5515 | 102.8 | 119.9 | 25/59 | 92 |
Чорнобаївська санаторна ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради | 108 | 5563 | 102.5 | 118.5 | 29/113 | 92 |
Догмарівська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 109 | 5577 | 102.4 | 120.2 | 10/19 | 95 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 110 | 5710 | 101.6 | 119.1 | 6/22 | 91 |
Першопокровська ЗОШ I-III ст. Нижньосірогозької райради Херсонської обл. | 111 | 5765 | 101.3 | 118.6 | 9/32 | 91 |
ОЗ Орлівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської обл. Кочубеївського освітнього округу | 112 | 5807 | 101.1 | 118.3 | 11/35 | 91 |
Михайлівський заклад дошкільної, ЗСО Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | 113 | 5834 | 100.9 | 118.4 | 7/16 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 114 | 5841 | 100.9 | 117.6 | 25/59 | 88 |
Старосільська ЗОШ I-III ст. Великоолександрівського р-ну Херсонської обл. | 115 | 5876 | 100.6 | 118 | 7/24 | 92 |
Любимівська ЗОШ I-III ст. Любимівської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 116 | 5894 | 100.5 | 117.9 | 6/19 | 89 |
КЗ “Князегригорівський заклад ЗСО І-ІІІ ст.” Великолепетиської райради Херсонської обл. | 117 | 5902 | 100.5 | 117.5 | 10/38 | 89 |
Сокологірненська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 118 | 5925 | 100.4 | 117.4 | 11/35 | 91 |
Новокаховський приладобудівний технікум | 119 | 5951 | 100.2 | 115 | 105/165 | 88 |
Микільська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 120 | 5985 | 100 | 117 | 11/37 | 95 |
Білокриницький опорний заклад ЗСО I-III ст. Великоолександрівської райради Херсонської обл. | 121 | 6007 | 99.9 | 116.9 | 13/36 | 94 |
Голопристанська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Голопристанської міськради Херсонської обл. | 122 | 6014 | 99.9 | 116.3 | 29/71 | 87 |
ОЗ “Каланчацький заклад повної ЗСО №1 Каланчацької селищної ради Херсонської обл.” | 123 | 6017 | 99.9 | 115.5 | 34/115 | 89 |
Білозерський заклад повної ЗСО №2 ім. Богдана Хмельницького Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 124 | 6112 | 99.2 | 115.8 | 27/53 | 89 |
Лазурненська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 125 | 6181 | 98.9 | 115.4 | 19/51 | 88 |
Нижньосірогозький опорний заклад повної ЗСО Нижньосірогозької райради Херсонської обл. | 126 | 6192 | 98.8 | 114.6 | 35/94 | 86 |
Преображенська ЗОШ I-III ст. Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 127 | 6234 | 98.6 | 115.2 | 17/44 | 86 |
КЗ “Рубанівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст.” Великолепетиської райради Херсонської обл. | 128 | 6332 | 98 | 114.5 | 16/43 | 88 |
Садівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 129 | 6344 | 97.9 | 114.7 | 8/28 | 89 |
Шевченківська ЗОШ I-III ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл. | 130 | 6346 | 97.9 | 114.5 | 11/40 | 93 |
ОЗ-НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ – позашкільний навчальний заклад – гімназія” Асканія-Нова селищної ради Херсонської обл. | 131 | 6372 | 97.8 | 113.6 | 22/80 | 84 |
Іщенська ЗОШ I-III ст. Великоолександрівського р-ну Херсонської обл. | 132 | 6434 | 97.3 | 114.2 | 5/19 | 95 |
Новомиколаївська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 133 | 6440 | 97.3 | 112.9 | 28/87 | 87 |
Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. Олешківської райради Херсонської обл. | 134 | 6469 | 97.1 | 113.1 | 21/68 | 90 |
Федорівська ЗОШ I-III ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 135 | 6493 | 97 | 113.6 | 8/25 | 92 |
Ліцей № 1 Горностаївської селищної ради Херсонської обл. | 136 | 6503 | 96.9 | 112.3 | 26/101 | 86 |
Тарасівський заклад повної ЗСО Виноградівської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 137 | 6662 | 95.9 | 112.2 | 12/34 | 79 |
Генічеське медичне училище | 138 | 6675 | 95.8 | 111.9 | 29/46 | 87 |
Іванівський ліцей №2 Іванівської селищної ради Херсонської обл. | 139 | 6686 | 95.7 | 112 | 14/34 | 82 |
Брилівський заклад повної ЗСО Виноградівської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 140 | 6715 | 95.5 | 111.4 | 23/56 | 84 |
Павлівська ЗОШ I-III ст. Григорівської сільської ради Чаплинського р-ну Херсонської обл. | 141 | 6720 | 95.5 | 111.8 | 9/32 | 94 |
Долинська ЗОШ I-III ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл. | 142 | 6831 | 94.7 | 111.1 | 6/18 | 83 |
Агайманська ЗОШ I-III ст. | 143 | 6879 | 94.4 | 110.5 | 11/36 | 81 |
Вадимська ЗОШ І-ІІІ ст. Мирненської селищної ради Каланчацького р-ну Херсонської обл. | 144 | 6886 | 94.4 | 110.6 | 7/23 | 83 |
Станіславський заклад повної ЗСО Станіславської сільської ради Херсонської обл. ім. К.Й. Голобородька | 145 | 6904 | 94.2 | 109.9 | 19/55 | 80 |
Новофедорівська ЗОШ I-III ст. Новофедорівської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 146 | 6923 | 94 | 110.3 | 6/20 | 85 |
Круглоозерська ЗОШ I-III ст. Круглоозерської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 147 | 6968 | 93.7 | 109.7 | 8/30 | 87 |
Новософіївський заклад повної ЗСО Новософіївської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 148 | 7023 | 93.2 | 109.2 | 9/27 | 85 |
Чорнобаївський НВК “ЗНЗ-ДНЗ” Білозерської райради Херсонської обл. | 149 | 7046 | 93.1 | 107.5 | 34/121 | 83 |
Дніпрянська ЗОШ I-III ст. Новокаховської міськради Херсонської обл. | 150 | 7194 | 91.9 | 107 | 28/68 | 81 |
Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 151 | 7262 | 91.3 | 106.7 | 14/43 | 86 |
Першокостянтинівська ЗОШ I-III ст. Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 152 | 7306 | 91 | 106.7 | 6/20 | 85 |
Новомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст. Олешківської райради Херсонської обл. | 153 | 7322 | 90.8 | 105.5 | 37/81 | 80 |
Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської райради Херсонської обл. | 154 | 7349 | 90.6 | 106.2 | 12/23 | 83 |
Каланчацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Каланчацької селищної ради Херсонської обл. | 155 | 7399 | 90.2 | 105.1 | 23/61 | 77 |
Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 156 | 7422 | 90 | 105.5 | 14/24 | 88 |
Широківська ЗОШ I-III ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 157 | 7448 | 89.8 | 104.8 | 24/52 | 87 |
Новоолексіївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Генічеської райради Херсонської обл. | 158 | 7459 | 89.6 | 103.1 | 67/148 | 78 |
Лиманецький заклад повної ЗСО Бериславської райради Херсонської обл. | 159 | 7464 | 89.6 | 104.7 | 17/46 | 85 |
Стрілківська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 160 | 7472 | 89.5 | 105 | 7/21 | 81 |
Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет” | 161 | 7509 | 89.2 | 104.4 | 54/33 | 85 |
Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету | 162 | 7524 | 89 | 103.7 | 74/66 | 83 |
КЗ “Східненська ЗОШ І-ІІІ ст. Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл.” | 163 | 7527 | 89 | 104.4 | 7/20 | 80 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Новокаховське вище професійне училище” | 164 | 7547 | 88.8 | 104.1 | 107/23 | 91 |
Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету | 165 | 7551 | 88.8 | 101.4 | 154/196 | 83 |
Первомаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньорогачицької райради Херсонської обл. | 166 | 7570 | 88.6 | 103.9 | 10/23 | 83 |
Чкалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 167 | 7597 | 88.4 | 103.3 | 11/44 | 80 |
Пам’ятненська ЗОШ І-ІІІ ст. Садівської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 168 | 7603 | 88.3 | 103.3 | 12/39 | 82 |
Збур’ївська ЗОШ I-III ст. Збур’ївської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 169 | 7655 | 87.8 | 102.9 | 7/24 | 79 |
Раденська ЗОШ І-ІІІ ст. Олешківської райради Херсонської обл. | 170 | 7720 | 87 | 102 | 14/22 | 86 |
Гладківська ЗОШ I-III ст. Гладківської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 171 | 7742 | 86.8 | 101.6 | 12/37 | 78 |
Відокремлений структурний підрозділ “Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного” | 172 | 7821 | 85.9 | 99.3 | 94/117 | 79 |
Каховський державний агротехнічний коледж | 173 | 7847 | 85.6 | 99.4 | 46/82 | 80 |
Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Скадовської райради Херсонської обл. | 174 | 7875 | 85.2 | 99.9 | 11/27 | 81 |
Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 смт.Велика Олександрівка Херсонської обл. | 175 | 7901 | 85 | 99.1 | 18/57 | 79 |
Роздольненський заклад ЗСО Каховської райради Херсонської обл. | 176 | 7932 | 84.6 | 99.3 | 15/19 | 79 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 177 | 7937 | 84.5 | 98.4 | 25/70 | 77 |
Любимівський заклад дошкільної, повної ЗСО №1 Любимівської селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 178 | 7944 | 84.5 | 98.9 | 12/30 | 77 |
Громівська ЗОШ I-III ст. Новотроїцького р-ну Херсонської обл. | 179 | 7951 | 84.3 | 98.1 | 19/70 | 80 |
Коробківська ЗОШ І-ІІІ ст. Каховської райради Херсонської обл. | 180 | 7973 | 84.1 | 98.6 | 7/20 | 75 |
Каховська ЗОШ I-III ст. № 6 Каховської міськради Херсонської обл. | 181 | 7975 | 84.1 | 98.5 | 10/27 | 74 |
Партизанська ЗОШ I-III ст. Генічеської райради Херсонської обл. | 182 | 8022 | 83.3 | 97 | 23/68 | 79 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Григорівської сільської ради Чаплинського р-ну Херсонської обл. | 183 | 8027 | 83.3 | 97.6 | 10/27 | 74 |
Хлібодарівський заклад дошкільної, повної ЗСО Чаплинської райради Херсонської обл. | 184 | 8036 | 83.3 | 97.5 | 14/32 | 81 |
